Rama | Aluminium 6061, HD Interface, os stala M12 (1.75) x 142mm, hamulce tarczowe Post Mount, Skok: 100mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 functions |
Bateria | Yamaha Lithium Ion, 500 Wh |
Ladowarka | Yamaha ladowarka szybkiego ladowania 4A |
Widelec | SR Suntour Aion LOR Lockout, powietrze, Skok: 100mm, aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, os stala |
Damper | SR Suntour Edge LO-R8, powietrze, 44mm |
Uklad zmiany biegów | Shimano Deore M6000, 10-bieg |
Dzwignia zmiany biegów | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Zebatka (tylna) | Shimano HG500, 11-42 Zeby |
Lancuch | KMC e10S |
Tarcza | 38, Stal |
Napinacz lancucha | Nylon directmount |
Dzwignia hamulca | Tektro Orion M745, Aluminium |
Hamulec (przedni) | Tektro Orion M745, 180mm, 4-piston disc brake |
Hamulec (tylny) | Tektro Orion M745, 180mm, 4-piston disc brake |
Opony | Schwalbe Tough Tom, 57-622 |
Obrecz kola | Rodi Black Rock 23, Obrecz hollow, Aluminium |
Piasta przednia | Haibike Components TheHub ++ Os 15x110mm |
Piasta tylna | Haibike Components TheHub ++ os 12x142mm |
Szprychy | Sapim Leader, czarny |
Kierownica | Haibike Components TheBar+ 740mm |
Chwyty | Haibike MTB grips |
Mostek | Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 6° |
Stery | A-Head Tapered, ball bearing |
Siodlo | Haibike Components TheSaddle |
Wspornik | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
Pedaly | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Waga calkowita | 120kg |
Rozmiar kola | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał opinii do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz opinię